Znaky Východného Kalendára
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené komplexné údaje o emisiách čínskeho (východného) nového roka do roku 2067. V samostatnom stĺpci je uvedený začiatok čínskeho roka podľa východného kalendára, keď sa symbol roka stáva úplným zákonom.
Rok | Čínsky kalendárny rok | Začiatok čínskeho roka | Symbol roka Čína / (Japonsko) | Prvok roka | Farba roka | Cyklus roka |
1960 | 4658 | 28.01.1960 | Potkan (myš) | Kov | Biela | 1 |
1961 | 4659 | 15.02.1961 | Býk (krava) | Kov | Biela | 2 |
1962 | 4660 | 05.02.1962 | Tiger | Voda | Modrá (čierna) | 3 |
1963 | 4661 | 25.01.1963 | Mačka (zajac, králik) | Voda | Modrá (čierna) | 4 |
1964 | 4662 | 13.02.1964 | Drak | Strom | Zelená | 5 |
1965 | 4663 | 02.02.1965 | Had | Strom | Zelená | 6 |
1966 | 4664 | 21.01.1966 | Kôň | Oheň | Červená | 7 |
1967 | 4665 | 09.02.1967 | Koza (ovca) | Oheň | Červená | 8 |
1968 | 4666 | 30.01.1968 | Opica | Zem | Žltá | 9 |
1969 | 4667 | 17.02.1969 | Kohút | Zem | Žltá | 10 |
1970 | 4668 | 06.02.1970 | Pes | Kov | Biela | 11 |
1971 | 4669 | 27.01.1971 | Kanec (prasa) | Kov | Biela | 12 |
1972 | 4670 | 15.02.1972 | Potkan (myš) | Voda | Modrá (čierna) | 13 |
1973 | 4671 | 03.02.1973 | Býk (krava) | Voda | Modrá (čierna) | 14 |
1974 | 4672 | 23.01.1974 | Tiger | Strom | Zelená | 15 |
1975 | 4673 | 11.02.1975 | Mačka (zajac, králik) | Strom | Zelená | 16 |
1976 | 4674 | 31.01.1976 | Drak | Oheň | Červená | 17 |
1977 | 4675 | 18.02.1977 | Had | Oheň | Červená | 18 |
1978 | 4676 | 07.02.1978 | Kôň | Zem | Žltá | 19 |
1979 | 4677 | 28.01.1979 | Koza (ovca) | Zem | Žltá | 20 |
1980 | 4678 | 16.02.1980 | Opica | Kov | Biela | 21 |
1981 | 4679 | 05.02.1981 | Kohút | Kov | Biela | 22 |
1982 | 4680 | 25.01.1982 | Pes | Voda | Modrá (čierna) | 23 |
1983 | 4681 | 13.02.1983 | Kanec (prasa) | Voda | Modrá (čierna) | 24 |
1984 | 4682 | 02.02.1984 | Potkan (myš) | Strom | Zelená | 25 |
1985 | 4683 | 20.02.1985 | Býk (krava) | Strom | Zelená | 26 |
1986 | 4684 | 09.02.1986 | Tiger | Oheň | Červená | 27 |
1987 | 4685 | 29.01.1987 | Mačka (zajac, králik) | Oheň | Červená | 28 |
1988 | 4686 | 17.02.1988 | Drak | Zem | Žltá | 29 |
1989 | 4687 | 06.02.1989 | Had | Zem | Žltá | 30 |
1990 | 4688 | 27.01.1990 | Kôň | Kov | Biela | 31 |
1991 | 4689 | 15.02.1991 | Koza (ovca) | Kov | Biela | 32 |
1992 | 4690 | 04.02.1992 | Opica | Voda | Modrá (čierna) | 33 |
1993 | 4691 | 23.01.1993 | Kohút | Voda | Modrá (čierna) | 34 |
1994 | 4692 | 10.02.1994 | Pes | Strom | Zelená | 35 |
1995 | 4693 | 31.01.1995 | Kanec (prasa) | Strom | Zelená | 36 |
1996 | 4694 | 19.02.1996 | Potkan (myš) | Oheň | Červená | 37 |
1997 | 4695 | 07.02.1997 | Býk (krava) | Oheň | Červená | 38 |
1998 | 4696 | 27.01.1998 | Tiger | Zem | Žltá | 39 |
1999 | 4697 | 16.02.1999 | Mačka (zajac, králik) | Zem | Žltá | 40 |
2000 | 4698 | 05.02.2000 | Drak | Kov | Biela | 41 |
2001 | 4699 | 24.01.2001 | Had | Kov | Biela | 42 |
2002 | 4700 | 12.02.2002 | Kôň | Voda | Modrá (čierna) | 43 |
2003 | 4701 | 01.02.2003 | Koza (ovca) | Voda | Modrá (čierna) | 44 |
2004 | 4702 | 22.01.2004 | Opica | Strom | Zelená | 45 |
2005 | 4703 | 09.02.2005 | Kohút | Strom | Zelená | 46 |
2006 | 4704 | 29.01.2006 | Pes | Oheň | Červená | 47 |
2007 | 4705 | 18.02.2007 | Kanec (prasa) | Oheň | Červená | 48 |
2008 | 4706 | 07.02.2008 | Potkan (myš) | Zem | Žltá | 49 |
2009 | 4707 | 26.01.2009 | Býk (krava) | Zem | Žltá | 50 |
2010 | 4708 | 10.02.2010 | Tiger | Kov | Biela | 51 |
2011 | 4709 | 03.02.2011 | Mačka (zajac, králik) | Kov | Biela | 52 |
2012 | 4710 | 23.01.2012 | Drak | Voda | Modrá (čierna) | 53 |
2013 | 4711 | 10.02.2013 | Had | Voda | Modrá (čierna) | 54 |
2014 | 4712 | 31.01.2014 | Kôň | Strom | Zelená | 55 |
2015 | 4713 | 19.02.2015 | Koza (ovca) | Strom | Zelená | 56 |
2016 | 4714 | 09.02.2016 | Opica | Oheň | Červená | 57 |
2017 | 4715 | 28.01.2017 | Kohút | Oheň | Červená | 58 |
2018 | 4716 | 16.02.2018 | Pes | Zem | Žltá | 59 |
2019 | 4717 | 05.02.2019 | Kanec (prasa) | Zem | Žltá | 60 |
2020 | 4718 | 25.01.2020 | Potkan (myš) | Kov | Biela | 1 |
2021 | 4719 | 12.02.2021 | Býk (krava) | Kov | Biela | 2 |
2022 | 4720 | 01.02.2022 | Tiger | Voda | Modrá (čierna) | 3 |
2023 | 4721 | 22.01.2023 | Mačka (zajac, králik) | Voda | Modrá (čierna) | 4 |
2024 | 4722 | 10.02.2024 | Drak | Strom | Zelená | 5 |
2025 | 4723 | 29.01.2025 | Had | Strom | Zelená | 6 |
2026 | 4724 | 17.02.2026 | Kôň | Oheň | Červená | 7 |
2027 | 4725 | 06.02.2027 | Koza (ovca) | Oheň | Červená | 8 |
2028 | 4726 | 26.01.2028 | Opica | Zem | Žltá | 9 |
2029 | 4727 | 13.02.2029 | Kohút | Zem | Žltá | 10 |
2030 | 4728 | 03.02.2030 | Pes | Kov | Biela | 11 |
2031 | 4729 | 23.01.2031 | Kanec (prasa) | Kov | Biela | 12 |
2032 | 4730 | 11.02.2032 | Potkan (myš) | Voda | Modrá (čierna) | 13 |
2033 | 4731 | 31.01.2033 | Býk (krava) | Voda | Modrá (čierna) | 14 |
2034 | 4732 | 19.02.2034 | Tiger | Strom | Zelená | 15 |
2035 | 4733 | 08.02.2035 | Mačka (zajac, králik) | Strom | Zelená | 16 |
2036 | 4734 | 28.01.2036 | Drak | Oheň | Červená | 17 |
2037 | 4735 | 15.02.2037 | Had | Oheň | Červená | 18 |
2038 | 4736 | 04.02.2038 | Kôň | Zem | Žltá | 19 |
2039 | 4737 | 24.01.2039 | Koza (ovca) | Zem | Žltá | 20 |
2040 | 4738 | 12.02.2040 | Opica | Kov | Biela | 21 |
2041 | 4739 | 01.02.2041 | Kohút | Kov | Biela | 22 |
2042 | 4740 | 22.01.2042 | Pes | Voda | Modrá (čierna) | 23 |
2043 | 4741 | 10.02.2043 | Kanec (prasa) | Voda | Modrá (čierna) | 24 |
2044 | 4742 | 30.01.2044 | Potkan (myš) | Strom | Zelená | 25 |
2045 | 4743 | 17.02.2045 | Býk (krava) | Strom | Zelená | 26 |
2046 | 4744 | 06.02.2046 | Tiger | Oheň | Červená | 27 |
2047 | 4745 | 26.01.2047 | Mačka (zajac, králik) | Oheň | Červená | 28 |
2048 | 4746 | 14.02.2048 | Drak | Zem | Žltá | 29 |
2049 | 4747 | 02.02.2049 | Had | Zem | Žltá | 30 |
2050 | 4748 | 23.01.2050 | Kôň | Kov | Biela | 31 |
2051 | 4749 | 11.02.2051 | Koza (ovca) | Kov | Biela | 32 |
2052 | 4750 | 01.02.2052 | Opica | Voda | Modrá (čierna) | 33 |
2053 | 4751 | 19.02.2053 | Kohút | Voda | Modrá (čierna) | 34 |
2054 | 4752 | 08.02.2054 | Pes | Strom | Zelená | 35 |
2055 | 4753 | 28.01.2055 | Kanec (prasa) | Strom | Zelená | 36 |
2056 | 4754 | 15.02.2056 | Potkan (myš) | Oheň | Červená | 37 |
2057 | 4755 | 04.02.2057 | Býk (krava) | Oheň | Červená | 38 |
2058 | 4756 | 24.01.2058 | Tiger | Zem | Žltá | 39 |
2059 | 4757 | 12.02.2059 | Mačka (zajac, králik) | Zem | Žltá | 40 |
2060 | 4758 | 02.02.2060 | Drak | Kov | Biela | 41 |
2061 | 4759 | 21.01.2061 | Had | Kov | Biela | 42 |
2062 | 4760 | 09.02.2062 | Kôň | Voda | Modrá (čierna) | 43 |
2063 | 4761 | 29.01.2063 | Koza (ovca) | Voda | Modrá (čierna) | 44 |
2064 | 4762 | 17.02.2064 | Opica | Strom | Zelená | 45 |
2065 | 4763 | 05.02.2065 | Kohút | Strom | Zelená | 46 |
2066 | 4764 | 26.01.2066 | Pes | Oheň | Červená | 47 |
2067 | 4765 | 14.02.2067 | Kanec (prasa) | Oheň | Červená | 48 |
Východné znamenie roka je jedno z dvanástich znamení, ktoré predstavujú zvieratá spojené s rokom v cyklickom kalendári. Každé znamenie má svoje vlastné charakteristiky, ktoré môžu ovplyvniť človeka narodeného v danom roku. Náš konvertor umožňuje zistiť aktuálny rok aj akýkoľvek minulý alebo nadchádzajúci rok. Stačí vybrať požadovaný rok z rozbaľovacieho zoznamu a hneď uvidíte výsledok.